И | В | ВO | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
1. «Салават Юлаев»* | 56 | 37 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 215-116 | 129 |
2. СКА* | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 192-118 | 122 |
3. «Металлург» Мг* | 56 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 167-111 | 115 |
4. ХК МВД* | 56 | 30 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 160-135 | 102 |
5. «Динамо» М | 56 | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 166-151 | 101 |
6. «Атлант» | 56 | 24 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 173-137 | 101 |
7. «Локомотив» | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 163-132 | 96 |
8. «Ак Барс» | 56 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 159-128 | 96 |
9. «Нефтехимик» | 56 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 176-166 | 93 |
10. «Спартак» | 56 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 152-128 | 90 |
11. «Авангард» | 56 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 | 148-135 | 87 |
12. «Трактор» | 56 | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 174-175 | 84 |
12. ЦСКА | 56 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | 169-173 | 79 |
14. «Барыс» | 56 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | 146-140 | 79 |
15. «Торпедо» | 56 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 154-163 | 75 |
16. «Северсталь» | 56 | 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 23 | 151-162 | 74 |
17. «Динамо» Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 139-164 | 65 |
18. «Трактор» | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 137-192 | 64 |
19. «Автомобилист» | 56 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 28 | 127-159 | 64 |
20. «Сибирь» | 56 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 147-190 | 63 |
21. «Амур» | 56 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 29 | 129-187 | 60 |
22. «Лада» | 56 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 31 | 115-173 | 55 |
23. «Витязь» | 56 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 142-216 | 54 |
24. «Металлург» Нк | 56 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 | 105-159 | 52 |
* - лидеры дивизионов.