РФС опубликовал сведения о сумме вознаграждений, выплаченных российскими клубами посредникам в 2021 году.
Больше всех за услуги посредников заплатили московские клубы «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.
Общая сумма вознаграждений составила: 999 348 774,65 рублей, 143 500 долларов США, 23 381 569,98 евро, из которых:
1. АО ФК «Спартак-Москва» - 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей
2. АО ФК «Динамо-Москва» - 6 534 976 евро
3. АО ФК «Локомотив» - 465 250 327 рублей
4. АО ПФК ЦСКА - 3 882 422 евро
5. ООО ФК «Рубин» - 3 294 302 евро
6. АО ФК «Ростов» - 3 001 795 евро
7. АО ФК «Зенит» - 2 687 500 евро
8. ООО ФК «Краснодар» - 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов США
9. АО ПФК «Крылья Советов» - 66 000 000 рублей
10. АНО ФК «Оренбург» - 23 011 000 рублей
11. ООО ФК «Сочи» - 240 000 евро
12. АНО СК «Ротор» - 17 250 000 рублей
13. АНО ФК «Химки» - 8 300 000 рублей
14. АНО ФК «Нижний Новгород» - 5 320 000 рублей
15. ООО ФК «Алания Владикавказ» - 4 378 000 рублей
16. АО ФК «Торпедо Москва» - 4 000 000 рублей
17. АНО ФК «Уфа» - 3 000 000 рублей
18. РООСО ФК «Чайка» - 2 151 000 рублей
19. АНО ФК «Торпедо-Владимир» - 2 000 000 рублей
Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году футболистами, составила 117 101 100,75 руб.
Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году, составила 1 116 449 875,40 рублей, 143 500 долларов США, 23 381 569,98 евро.