Российские клубы не пробились в плей-офф еврокубков, однако матчи 1/16 финала Лиги Европы сильно затрагивают интересы нашей страны. Ведь в них участвуют 4 (!) португальские команды, которые при удаче способны создать такой отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА, который будет просто невозможно отыграть в следующем сезоне.
Напомним, что и до начала плей-офф наше отставание составляло значительную величину - 3.300. Вчера оно возросло еще на 0,4 балла. Однако грех роптать, могло быть и хуже. «Бенфика» и «Порту» возили своих соперников в концовках матчей, но оты­граться (со счета 1:2) так и не смогли. «Брага» и вовсе вела в Глазго 2:0, но умудрилась уступить. В результате лишь «Спортинг» уверенно переиграл «Башакшехир» (3:1) и, можно сказать, одной ногой уже в следующем раунде. К сожалению, приходится констатировать, что стратегически хорошие шансы на выход в 1/8 финала сохранили все четыре португальские команды. Если эти шансы через неделю им удастся воплотить в жизнь, то отрыв от России возрастет на критическую величину.

  15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Сумма Ком.
1. Испания 23.928 20.142 19.714 19.571 15.071 98.426 7/7
2. Англия 14.250 14.928 20.071 22.642 15.285 87.176 7/7
3. Германия 16.428 14.571 9.857 15.214 13.857 69.927 6/7
4. Италия 11.500 14.250 17.333 12.642 11.642 67.367 5/7
5. Франция 11.083 14.416 11.500 10.583 8.500 56.082 2/6
6. Португалия 10.500 8.083 9.666 10.900 10.100 49.249 4/5
7. Россия 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549 0/6
8. Бельгия 7.400 12.500 2.600 7.800 7.400 37.700 2/5
9. Голландия 5.750 9.100 2.900 8.600 9.000 35.350 2/5
10. Украина 9.800 5.500 8.000 5.600 5.000 33.900 1/5
11. Турция 6.600 9.700 6.800 5.500 4.200 32.800 1/5
12. Австрия 3.800 7.375 9.750 6.200 5.200 32.325 2/5
13. Дания 5.500 8.500 5.250 4.875 3.625 27.750 1/4
14. Шотландия 3.000 4.375 4.000 6.750 9.250 27.375 2/4
15. Чехия 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300 0/5
Футбол Рейтинги УЕФА
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в четверг,

26 декабря