Сегодня «Краснодар» добыл еще одно очко в скудную рейтинговую копилку нашей страны. Отрыв от Нидерландов даже немного увеличился (до 1.982 балла), но успокаиваться вовсе не следует. Просто ни один из четырех голландских клубов еще не вступал в игру, а у нас два уже отработали программу группового этапа до конца. Ну а самый главный вывод мы будем делать, когда полностью определится состав плей-офф.
У нас в весну сумел попасть только «Краснодар». У Голландии - уже в плей-офф «Аякс» и ПСВ. Даже сохранение подобного статус-кво (один к двум) сулит нам тревожные перспективы, а если в 1/16 финала Лиги Европы пробьются еще АЗ и «Фейеноорд», то, думается, шансы сохранить 7-ю позицию у России приобретут чисто виртуальный характер.

  16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Сумма Ком.
1. Испания 20.142 19.714 19.571 18.928 11.642 89.997 7/7
2. Англия 14.928 20.071 22.642 18.571 13.214 89.426 7/7
3. Италия 14.250 17.333 12.642 14.928 11.571 70.724 7/7
4. Германия 14.571 9.857 15.214 18.714 11.928 70.284 6/7
5. Франция 14.416 11.500 10.583 11.666 6.416 54.581 4/6
6. Португалия 8.083 9.666 10.900 10.300 7.400 46.349 3/5
7. Россия 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382 3/6
8. Голландия 9.100 2.900 8.600 9.400 6.400 36.400 4/5
9. Бельгия 12.500 2.600 7.800 7.600 5.600 36.100 4/5
10. Австрия 7.375 9.750 6.200 5.800 5.700 34.825 4/5
11. Украина 5.500 8.000 5.600 7.200 5.200 31.500 3/5
12. Шотландия 4.375 4.000 6.750 9.750 6.250 31.125 2/4
Футбол «Зенит» ФК Краснодар ФК
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

25 ноября