В самом начале сезона, когда Россия занимала еще вполне пристойную 12-ю рейтинговую позицию, мы с горечью констатировали, что даже в Топ-20 ей удержаться будет нелегко. Затем тур за туром наша страна сдавала позиции не в силах что-либо сделать сама после отлучения всех клубов из еврокубков, носящего не спортивный, а откровенно политический характер.
Но вот теперь, за тур до конца группового этапа, появилась надежда, что отступление может прекратиться. Понятно, что в сложившейся ситуации это стало возможным только благодаря «помощи» соперников. Провалила сезон Греция, показавшая в еврокубках-2022/23 лишь 41-й результат - 2.125. Последний представитель Эллады «Олимпиакос» завтра покинет Лигу Европы с последнего места в группе. Неудачно выступила в этом году и Хорватия - 3.375, уже лишившаяся всех клубов.
Небольшие шансы подвинуть Россию вниз ещё сохраняют Израиль (суммарный рейтинг - 24.500), Кипр (23.275) и Швеция (23.250). Вероятно, они будут иметь на весенней стадии по одному клубу, но едва ли оставшиеся представители этих трех стран способны прыгнуть выше головы в плей-офф. А значит, велика вероятность, что Россия так и финиширует 18-й…
Впрочем, давайте не будем забегать вперед, дождемся итогов групповых этапов в двух оставшихся еврокубках и результатов жеребьевки плей-офф, которая состоится в понедельник, 7 ноября. Тогда и предметно взвесим шансы России в этом сезоне и оценим её перспективы на будущее.
Материал об этом будет опубликован в пятницу, 11 ноября.

  18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Ком.
1. Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 15.285 101.855 7/7
2. Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 11.714 88.141 6/7
3. Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 13.000 78.356 8/8
4. Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 11.071 70.640 7/7
5. Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 8.916 57.497 5/6
6. Голландия 8.600 9.400 9.200 19.200 7.900 54.300 4/5
7. Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 9.666 53.382 4/6
8. Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 9.400 37.400 4/5
9. Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 1/5
10. Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 4.500 33.600 3/5
11. Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 4.375 31.375 2/4
12. Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 5.500 28.750 2/4
13. Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 8.400 28.700 4/5
14. Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 6.250 28.550 2/4
15. Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 4.700 28.500 3/5
16. Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 5.250 28.425 2/4
17. Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 4.900 26.825 2/5
18. Россия 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0
19. Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400 0/4
20. Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225 1/4
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в четверг,

28 ноября