Нападающий «Спартака» Александр Соболев, открыв счет в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1), забил 25-й гол за «красно-белых» в чемпионатах России.
Александр за 59 игр в «Спартаке» сравнялся в снайперской гонке с Юрой Мовсисяном, Валерием Карпиным и Зе Луишем. Впереди на один гол - Артем Дзюба, подсчитал успехи форвардов «СЭ».


Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок Страна Годы Матчи Голы
Егор Титов Россия 1995-2008 324 86
Роман Павлюченко Россия 2003-2008 141 69
Квинси Промес Голландия 2014-2018, 2021-н.в. 147 68
Андрей Тихонов Россия 1992-2000, 2011 192 68
Веллитон Бразилия 2007-2013 104 57
Владимир Бесчастных Россия 1992-1994, 2001-2002 104 56
Илья Цымбаларь Россия 1993-1999 146 42
Александр Ширко Россия 1995-2001 128 40
Валерий Кечинов Россия 1993-2000 112 35
Робсон Бразилия 1997-2001 102 32
Николай Писарев Россия 1992-1995, 1998, 2000-2001 115 32
Артем Дзюба Росси 2006-2015 126 26
Александр Соболев Россия 2020-н.в. 59 25
Юра Мовсисян Армения 2013-2015 62 25
Валерий Карпин Росси 1992-1994 68 25
Зе Луиш Кабо-Верде 2015-2018 86 25
Футбол Дзюба Артем Спартак ФК Соболев Александр
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в четверг,

9 января